Heure locale | Heure française | | Lieu |
le 13/02 à 17:00 - 17:30 | 02:00 - 02:30 | 1500m H Séries éliminatoires Jean-Charles MATTEI (21e), Benjamin MACE (22e), Maxime CHATAIGNIER (Disqualifié) | Pacific Coliseum |
le 13/02 à 17:45 - 18:15 | 02:45 - 03:15 | 500m F Séries éliminatoires Véronique PIERRON (14e), Stéphanie BOUVIER (18e) | Pacific Coliseum |
le 13/02 à 18:24 - 18:35 | 03:24 - 03:35 | 1500m H Demi-finales | Pacific Coliseum |
le 13/02 à 18:49 - 19:00 | 03:49 - 04:00 | Relais 3000m F Demi-finales
| Pacific Coliseum |
le 13/02 à 19:18 - 19:30 | 04:18 - 04:30 | 1500m H Finale Jean-Charles MATTEI (21e), Benjamin MACE (22e), Maxime CHATAIGNIER (Disqualifié) | Pacific Coliseum |
le 17/02 à 17:00 - 17:20 | 02:00 - 02:20 | 500m F Quarts de finale Véronique PIERRON (14e) | Pacific Coliseum |
le 17/02 à 17:27 - 18:00 | 02:27 - 03:00 | 1000m H Séries éliminatoires Thibaut FAUCONNET (15e), Maxime CHATAIGNIER (24e) | Pacific Coliseum |
le 17/02 à 18:14 - 18:25 | 03:14 - 03:25 | 500m F Demi-finales | Pacific Coliseum |
le 17/02 à 18:35 - 19:00 | 03:35 - 04:00 | Relais 5000m H Demi-finales Maxime CHATAIGNIER (5e), Thibaut FAUCONNET (5e), Benjamin MACE (5e), Jérémy MASSON (5e), Jean-Charles MATTEI (5e) | Pacific Coliseum |
le 17/02 à 19:07 - 19:15 | 04:07 - 04:15 | 500m F Finale Véronique PIERRON (14e), Stéphanie BOUVIER (18e) | Pacific Coliseum |
le 20/02 à 17:27 - 18:05 | 02:27 - 03:05 | 1000m H Quarts de finale Thibaut FAUCONNET (15e) | Pacific Coliseum |
le 20/02 à 17:45 - 18:15 | 02:45 - 03:15 | 1500m F Séries éliminatoires Stéphanie BOUVIER (22e) | Pacific Coliseum |
le 20/02 à 18:59 - 19:15 | 03:59 - 04:15 | 1500m F Demi-finales | Pacific Coliseum |
le 20/02 à 19:28 - 19:45 | 04:28 - 04:45 | 1000m H Demi-finales | Pacific Coliseum |
le 20/02 à 19:51 - 19:55 | 04:51 - 04:55 | 1500m F finale Stéphanie BOUVIER (22e) | Pacific Coliseum |
le 20/02 à 20:05 - 20:15 | 05:05 - 05:15 | 1000m H finale Thibaut FAUCONNET (15e), Maxime CHATAIGNIER (24e) | Pacific Coliseum |
le 24/02 à 17:00 - 17:35 | 02:00 - 02:35 | 1000m F Séries éliminatoires Stéphanie BOUVIER (13e) | Pacific Coliseum |
le 24/02 à 17:47 - 18:15 | 02:47 - 03:15 | 500m H Séries éliminatoires Thibaut FAUCONNET (13e) | Pacific Coliseum |
le 24/02 à 18:26 - 18:45 | 03:26 - 03:45 | Relais 3000m F Finale
| Pacific Coliseum |
le 26/02 à 18:00 - 18:10 | 03:00 - 03:10 | 500m H Quarts de finale Thibaut FAUCONNET (13e) | Pacific Coliseum |
le 26/02 à 18:14 - 18:35 | 03:14 - 03:35 | 1000m F Quarts de finale Stéphanie BOUVIER (13e) | Pacific Coliseum |
le 26/02 à 18:45 - 18:50 | 03:45 - 03:50 | 500m H Demi-finales | Pacific Coliseum |
le 26/02 à 18:53 - 19:05 | 03:53 - 04:05 | 1000m F Demi-finales | Pacific Coliseum |
le 26/02 à 19:16 - 19:20 | 04:16 - 04:20 | 500m H Finale Thibaut FAUCONNET (13e) | Pacific Coliseum |
le 26/02 à 19:26 - 19:35 | 04:26 - 04:35 | 1000m F finale Stéphanie BOUVIER (13e) | Pacific Coliseum |
le 26/02 à 19:52 - 20:15 | 04:52 - 05:15 | Relais 5000m H Finale Maxime CHATAIGNIER (5e), Thibaut FAUCONNET (5e), Benjamin MACE (5e), Jérémy MASSON (5e), Jean-Charles MATTEI (5e) | Pacific Coliseum |