Heure locale | Heure française | | Lieu |
le 13/02 à 16:30 - 17:30 | 01:30 - 02:30 | Bosses F Qualifications
| Cypress Mountain |
le 13/02 à 19:30 - 20:30 | 04:30 - 05:30 | Bosses F Finale
| Cypress Mountain |
le 14/02 à 14:30 - 15:30 | 23:30 - 00:30 | Bosses H Qualifications Guilbault COLAS (6e), Pierre OCHS (12e), Arnaud BURILLE (22e), Anthony BENNA (30e) | Cypress Mountain |
le 14/02 à 17:30 - 18:30 | 02:30 - 03:30 | Bosses H Finale Guilbault COLAS (6e), Pierre OCHS (12e), Arnaud BURILLE (22e), Anthony BENNA (30e) | Cypress Mountain |
le 20/02 à 10:00 - 10:35 | 19:00 - 19:35 | Sauts F Qualifications - 1er saut
| Cypress Mountain |
le 20/02 à 10:50 - 11:35 | 19:50 - 20:35 | Sauts F Qualifications - 2ème saut | Cypress Mountain |
le 21/02 à 09:15 - 12:00 | 18:15 - 21:00 | Ski cross H Qualifications Enak GAVAGGIO (5e), Sylvain MIAILLIER (12e), Xavier KHUN (17e), Ted PICCARD (21e) | Cypress Mountain |
le 21/02 à 12:15 - 12:35 | 21:15 - 21:35 | Ski cross H 1/8ème de finale | Cypress Mountain |
le 21/02 à 12:44 - 13:00 | 21:44 - 22:00 | Ski cross H Quarts de finale | Cypress Mountain |
le 21/02 à 13:05 - 13:15 | 22:05 - 22:15 | Ski cross H Demi-finales | Cypress Mountain |
le 21/02 à 13:20 - 13:30 | 22:20 - 22:30 | Ski cross H Finale Enak GAVAGGIO (5e), Sylvain MIAILLIER (12e), Xavier KHUN (17e), Ted PICCARD (21e) | Cypress Mountain |
le 22/02 à 18:00 - 18:35 | 03:00 - 03:35 | Sauts H Qualifications - 1er saut
| Cypress Mountain |
le 22/02 à 19:00 - 19:35 | 04:00 - 04:35 | Sauts H Qualifications - 2ème saut | Cypress Mountain |
le 23/02 à 10:30 - 11:30 | 19:30 - 20:30 | Ski cross F Qualifications Marion JOSSERAND (Bronze), Ophélie DAVID (9e), Chloé GEORGES (28e) | Cypress Mountain |
le 23/02 à 13:00 - 13:20 | 22:00 - 22:20 | Ski cross F 1/8ème de finale | Cypress Mountain |
le 23/02 à 13:29 - 13:40 | 22:29 - 22:40 | Ski cross F Quarts de finale | Cypress Mountain |
le 23/02 à 13:50 - 14:00 | 22:50 - 23:00 | Ski cross F Demi-finales | Pacific Coliseum |
le 23/02 à 14:05 - 14:15 | 23:05 - 23:15 | Ski cross F Finale Marion JOSSERAND (Bronze), Ophélie DAVID (9e), Chloé GEORGES (28e) | Pacific Coliseum |
le 24/02 à 19:30 - 20:00 | 04:30 - 05:00 | Sauts F Finale - 1er saut
| Cypress Mountain |
le 24/02 à 20:05 - 20:35 | 05:05 - 05:35 | Sauts F Finale - 2ème saut
| Cypress Mountain |
le 25/02 à 18:00 - 18:30 | 03:00 - 03:30 | Sauts H Finale - 1er saut
| Cypress Mountain |
le 25/02 à 18:35 - 19:05 | 03:35 - 04:05 | Sauts H Finale - 2ème saut
| Cypress Mountain |